Технический чертеж Alpera G 01
Общее руководство по установке и обслуживанию каминной печи фирмы Romotop
Производитель: Romotop, Чехия
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулируемая мощность, кВт | 3-8 |
Номинальная мощность, кВт | 7 |
Эффективность, % | 80 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Ширина, мм | 516 |
Высота, мм | 996 |
Глубина, мм | 397 |
Вес, кг | 135 |
Минимальное давление при номинальной мощности, Pa | 12 |
Топливо | дрова |
Расход топлива, кг/ч | 1,2 |
Бренд | Romotop |
Отзывов пока нет.